|
|
| Nombre De La Marca: | 3X NEST |
| Número De Modelo: | Cabina de manzanas |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Cabina de manzana plegable deslizante
|
Dimensiones ampliadas (mm): |
La longitud es de 5700 mm × anchura 3730 mm × altura 2925 mm. |
|
Dimensiones de transporte (mm): |
La longitud es de 5700 mm × anchura 2050 mm × altura 2925 mm. |
Tipo de casa: Un dormitorio, un salón, una cocina y un baño
Peso neto total: Basado en el peso real después del pesaje
Observaciones: Un contenedor de 40 pies de altura puede albergar dos conjuntos
![]()
| Parte | Nombre | Contenido |
| Sistema externo | Cuadro principal | Cuadro de acero galvanizado en caliente |
| Concha exterior | Cubierta de aleación de aluminio de 3 mm de espesor + relleno de espuma de poliuretano (capa de aislamiento) | |
| El piso | Pantallas de presión de cemento de 18 mm + suelos de piedra y plástico ecológicos (SPC) | |
| Puertas | Puertas de vidrio de doble acristalamiento de aluminio cortadas en puente | |
| Las ventanas | Ventanas de vidrio templado de aleación de aluminio | |
| Decoración exterior | Líneas luminosas de la atmósfera periférica | |
| Sistema interno | Las paredes | Tabla de pino europea de 9 mm (B3 impermeable) + paneles de pared de aluminio y plástico |
| El techo | Los demás paneles de aluminio y plástico | |
| El piso | Pavimentos de piedra y plástico SPC ecológicos | |
| Baño | Paneles de cristal de carbono y de chapa de madera | |
| Puerta del baño | Puerta de vidrio de privacidad única | |
| Área húmeda del suelo | Marmol antideslizante de doble capa | |
| Instalaciones | Los demás productos de la categoría "producto" incluidos en el presente capítulo no están incluidos en la categoría "producto" del presente capítulo. | |
| El baño | Baño estándar australiano | |
| Ducha | Ducha de marca | |
| Desagüe | Desagüe del suelo anti-olor | |
| Sistema eléctrico | Iluminación | Sistema de iluminación LED para toda la casa |
| El cableado | Cables con certificación estándar australiana | |
| Instalaciones hidráulicas | Tubos de agua y de drenaje certificados según la norma australiana | |
| Sistema inteligente | Control por voz | Sistema de control por voz inteligente |
| Control de energía | Sistema de encendido y eliminación de energía de inserción de tarjetas | |
| Música de fondo | Sistema de música de fondo | |
| Iluminación | Sistema de iluminación inteligente para toda la casa | |
| Las cortinas | Cortinas de apagón eléctrico inteligentes | |
| El baño | Sistema de aseo inteligente | |
| Calentador de agua | Calentador de agua instantáneo | |
| Aire acondicionado | 1.5 CV de aire acondicionado frío-caliente (grado de eficiencia energética 1) | |
| Ventilación | Sistema inteligente de ventilación de aire fresco | |
| Proyección | Sistema de equipo de proyección láser | |
| Ventajas | Las tomas móviles desmontables |
Observaciones: un contenedor de 40 pies de altura con tapa abierta puede contener dos juegos.
Casa de la cabaña de manzanas
1. Descripción general del producto
2Características del producto
3. Funciones
4. Aplicaciones (( usos)
5. Ventajas
|
| Nombre De La Marca: | 3X NEST |
| Número De Modelo: | Cabina de manzanas |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Cabina de manzana plegable deslizante
|
Dimensiones ampliadas (mm): |
La longitud es de 5700 mm × anchura 3730 mm × altura 2925 mm. |
|
Dimensiones de transporte (mm): |
La longitud es de 5700 mm × anchura 2050 mm × altura 2925 mm. |
Tipo de casa: Un dormitorio, un salón, una cocina y un baño
Peso neto total: Basado en el peso real después del pesaje
Observaciones: Un contenedor de 40 pies de altura puede albergar dos conjuntos
![]()
| Parte | Nombre | Contenido |
| Sistema externo | Cuadro principal | Cuadro de acero galvanizado en caliente |
| Concha exterior | Cubierta de aleación de aluminio de 3 mm de espesor + relleno de espuma de poliuretano (capa de aislamiento) | |
| El piso | Pantallas de presión de cemento de 18 mm + suelos de piedra y plástico ecológicos (SPC) | |
| Puertas | Puertas de vidrio de doble acristalamiento de aluminio cortadas en puente | |
| Las ventanas | Ventanas de vidrio templado de aleación de aluminio | |
| Decoración exterior | Líneas luminosas de la atmósfera periférica | |
| Sistema interno | Las paredes | Tabla de pino europea de 9 mm (B3 impermeable) + paneles de pared de aluminio y plástico |
| El techo | Los demás paneles de aluminio y plástico | |
| El piso | Pavimentos de piedra y plástico SPC ecológicos | |
| Baño | Paneles de cristal de carbono y de chapa de madera | |
| Puerta del baño | Puerta de vidrio de privacidad única | |
| Área húmeda del suelo | Marmol antideslizante de doble capa | |
| Instalaciones | Los demás productos de la categoría "producto" incluidos en el presente capítulo no están incluidos en la categoría "producto" del presente capítulo. | |
| El baño | Baño estándar australiano | |
| Ducha | Ducha de marca | |
| Desagüe | Desagüe del suelo anti-olor | |
| Sistema eléctrico | Iluminación | Sistema de iluminación LED para toda la casa |
| El cableado | Cables con certificación estándar australiana | |
| Instalaciones hidráulicas | Tubos de agua y de drenaje certificados según la norma australiana | |
| Sistema inteligente | Control por voz | Sistema de control por voz inteligente |
| Control de energía | Sistema de encendido y eliminación de energía de inserción de tarjetas | |
| Música de fondo | Sistema de música de fondo | |
| Iluminación | Sistema de iluminación inteligente para toda la casa | |
| Las cortinas | Cortinas de apagón eléctrico inteligentes | |
| El baño | Sistema de aseo inteligente | |
| Calentador de agua | Calentador de agua instantáneo | |
| Aire acondicionado | 1.5 CV de aire acondicionado frío-caliente (grado de eficiencia energética 1) | |
| Ventilación | Sistema inteligente de ventilación de aire fresco | |
| Proyección | Sistema de equipo de proyección láser | |
| Ventajas | Las tomas móviles desmontables |
Observaciones: un contenedor de 40 pies de altura con tapa abierta puede contener dos juegos.
Casa de la cabaña de manzanas
1. Descripción general del producto
2Características del producto
3. Funciones
4. Aplicaciones (( usos)
5. Ventajas