|
|
| Nombre De La Marca: | 3X NEST |
| Número De Modelo: | 40FT |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 40 HQ |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Envasado | Cuartel general 40 |
| Tamaño ampliado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño del pliegue | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Superficie del piso | 72 m2 |
| Peso neto total | 4.6 toneladas |
| Capacidad | 3-6 personas |
| Baño | Separación seca y húmeda |
| Rendimiento sísmico | Nivel 8 |
Marca: 3X NEST. Modelo: 40FT. Origen: China. Certificación: CE.
Pedido mínimo: 1 unidad. Entrega: 25 días. Pago: T/T
Disponibles colores y acabados personalizados. Capacidad de producción: 600 unidades/mes.
Cada unidad está empaquetada en cajas de madera y enviada en contenedores de 40HQ con el etiquetado adecuado e instrucciones de manejo.
|
| Nombre De La Marca: | 3X NEST |
| Número De Modelo: | 40FT |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 40 HQ |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Envasado | Cuartel general 40 |
| Tamaño ampliado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño del pliegue | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Superficie del piso | 72 m2 |
| Peso neto total | 4.6 toneladas |
| Capacidad | 3-6 personas |
| Baño | Separación seca y húmeda |
| Rendimiento sísmico | Nivel 8 |
Marca: 3X NEST. Modelo: 40FT. Origen: China. Certificación: CE.
Pedido mínimo: 1 unidad. Entrega: 25 días. Pago: T/T
Disponibles colores y acabados personalizados. Capacidad de producción: 600 unidades/mes.
Cada unidad está empaquetada en cajas de madera y enviada en contenedores de 40HQ con el etiquetado adecuado e instrucciones de manejo.