|
|
| Nombre De La Marca: | 3X NEST |
| Número De Modelo: | 10 Feet |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Detalles Del Embalaje: | 40HQ |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Dimensión interna | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño doblado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cuadro principal | Completamente galvanizado |
| Cuadro lateral | Completamente galvanizado |
| Ventajas | Robusto y duradero |
| El estilo | Moderno |
| La vida | Más de 30 años |
| Ventana | Ventana corredera de acero de plástico |
| Puerta del dormitorio | Puerta única de acero |
| Panel de pared | Los paneles sandwich de 75 mm de EPS |
Nombre de la marca:3X NEST
Número del modelo:10 pies
Certificación:Sección 2
Cantidad mínima de pedido:2
Tiempo de entrega:25 días
Capacidad de suministro:600 juegos por mes
|
| Nombre De La Marca: | 3X NEST |
| Número De Modelo: | 10 Feet |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Detalles Del Embalaje: | 40HQ |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Dimensión interna | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño doblado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cuadro principal | Completamente galvanizado |
| Cuadro lateral | Completamente galvanizado |
| Ventajas | Robusto y duradero |
| El estilo | Moderno |
| La vida | Más de 30 años |
| Ventana | Ventana corredera de acero de plástico |
| Puerta del dormitorio | Puerta única de acero |
| Panel de pared | Los paneles sandwich de 75 mm de EPS |
Nombre de la marca:3X NEST
Número del modelo:10 pies
Certificación:Sección 2
Cantidad mínima de pedido:2
Tiempo de entrega:25 días
Capacidad de suministro:600 juegos por mes